Береза
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Ольха
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Лещина
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Дуб
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Ива
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Сосна
Регион | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль |
---|---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||||
Центральный | ||||||
Южный | ||||||
Приволжский | ||||||
Уральский | ||||||
Сибирский |
Мятлик
Регион | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Тимофеевка
Регион | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Овсяница
Регион | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Пырей
Регион | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Лисохвост
Регион | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Полынь
Регион | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||
Центральный | ||||
Южный | ||||
Приволжский | ||||
Уральский | ||||
Сибирский |
Лебеда
Регион | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |
---|---|---|---|---|---|
Северо-Западный | |||||
Центральный | |||||
Южный | |||||
Приволжский | |||||
Уральский | |||||
Сибирский |
Амброзия
Регион | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||
Центральный | ||||
Южный | ||||
Приволжский | ||||
Уральский | ||||
Сибирский |
Циклахена
Регион | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|
Северо-Западный | ||||
Центральный | ||||
Южный | ||||
Приволжский | ||||
Уральский | ||||
Сибирский |

Елена Валентиновна Шуватова,
врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор проекта «Аллерготоп».

Елена Валентиновна Шуватова,
врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор проекта «Аллерготоп».